
JA大潟村は、村と連携し主要農作物等における放射性物質の調査を行っております。
その結果、いずれの検査対象からも放射性物質が検出されませんでした。
また、秋田県が実施した玄米調査においても放射性セシウムは検出されず、大潟村産米の出荷・販売の自粛要請は解除されております。[秋田県検査結果通知書]
| 検 査 対 象 : | 農 産 物(メロン、南瓜、にんにく) 水稲玄米(収穫前立毛検査・14ヶ所) 水稲玄米(収穫後検査・8ヶ所) 大 豆(2ヶ所) 土 壌(14ヶ所) 灌漑用水(2ヶ所) 小 麦(簡易検査) |
|---|---|
| 測定分析機関 : | 日本環境科学株式会社(厚生労働大臣登録検査機関) (株)島津テクノリサーチ(厚生労働大臣登録検査機関) |
| 検 査 方 法 : | ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
単位:Bq/kg 抽出限界値10
| 作物 | 検査項目 | 年月日 | |||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 採取日 | 測定日 | |
| メロン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | H23.7.22 | H23.7.25 |
| 南瓜 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | H23.7.24 | H23.8.2 |
| にんにく | 不検出 | 不検出 | 不検出 | H23.7.1 | H23.8.2 |
単位:Bq/kg 抽出限界値10
| 番号 | 地区 | 検査項目 | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 1 | A | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | A | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7 | C | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8 | C | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9 | D | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10 | E | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11 | F | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12 | F | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 13 | G | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 14 | H | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
◆採取日:平成23年9月2日 ◆測定日:平成23年9月3日 ◆採取場所:村内全域
単位:Bq/kg 抽出限界値10
| 番号 | 地区 | 検査項目 | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 1 | A | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | C | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4 | D | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | E | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6 | F | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7 | G | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8 | H | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
◆採取日:平成23年9月22日 ◆測定日:平成23年9月24日 ◆採取場所:村内全域
単位:Bq/kg 抽出限界値30
| 番号 | 区分 | 地区 | 検査項目 | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |||
| 1 | 水田 | A | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | 水田 | A | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | 水田 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4 | 水田 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | 水田 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6 | 水田 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7 | 水田 | C | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8 | 水田 | D | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9 | 水田 | E | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10 | 水田 | F | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11 | 水田 | G | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12 | 水田 | H | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 13 | 転作田 | C | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 14 | 転作田 | F | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
◆採取日:平成23年8月31日 ◆測定日:平成23年9月5日 ◆採取場所:村内全域
単位:Bq/kg 抽出限界値1
| 番号 | 地区 | 検査項目 | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 1 | A1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | F2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
◆採取日:平成23年9月2日 ◆測定日:平成23年9月3日
ネバリゴシ、ゆきちから、ゆめちから、ハルイブキ、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。
◆検 査 方 法 スクリーニング分析 抽出限界値50
◆測定分析機関 ㈱秋田県分析化学センター ◆測定日 平成23年8月26日
単位:Bq/kg 抽出限界値10
| 番号 | 地区 | 検査項目 | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 1 | A | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | B | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
◆採取日:平成23年10月2日 ◆測定日:平成23年10月21日
Copyright© 2011 JA大潟村 All Rigth reserved.