日本農業のモデルとなるよう、全国から応募した者の中から選抜された入植予定者は、入植前の 1年間現地の入植指導訓練所で栽培・農業機械・経営等の新知識・技術を習得するとともに農作業の実習を行いました。
全国各地からの入植であり、その数は北は北海道から南は九州・沖縄まで 1都 1道36県におよんでいます。
入植年次 | 1次(S42) | 2次(S43) | 3次(S44) | 4次(S45) | 5次(S49) | 県単1次(S54) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入植者数 | 56名 | 86名 | 175名 | 143名 | 120名 | 9名 | 589名 |
都道府県名 | 入植者数 | 都道府県名 | 入植者数 | 都道府県名 | 入植者数 |
---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 323名 | 新潟県 | 22名 | 鳥取県 | 4名 |
北海道 | 83名 | 富山県 | 4名 | 島根県 | 1名 |
青森県 | 17名 | 石川県 | 3名 | 香川県 | 1名 |
岩手県 | 14名 | 福井県 | 3名 | 徳島県 | 3名 |
宮城県 | 10名 | 長野県 | 4名 | 愛媛県 | 2名 |
山形県 | 11名 | 静岡県 | 2名 | 高知県 | 3名 |
福島県 | 3名 | 愛知県 | 5名 | 福岡県 | 2名 |
茨城県 | 4名 | 岐阜県 | 2名 | 佐賀県 | 12名 |
栃木県 | 6名 | 三重県 | 8名 | 長崎県 | 1名 |
群馬県 | 2名 | 滋賀県 | 4名 | 熊本県 | 3名 |
埼玉県 | 1名 | 奈良県 | 1名 | 鹿児島 | 3名 |
千葉県 | 1名 | 兵庫県 | 4名 | 沖縄県 | 1名 |
東京都 | 3名 | 岡山県 | 13名 | 合計 | 589名 |
大潟村について
Copyright© JA OGATAMURA All Rights Reserved.