JA大潟村の概要(令和8年3月31日現在)
JA大潟村について
| 正式名称 | 大潟村農業協同組合 | 所在地 | 〒010-0443 秋田県南秋田郡大潟村字中央1-5 TEL.0185-45-2211 FAX.0185-45-3231 |
|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和45年9月 | 出資金 | 9.8億円 |
| 総資産 | 448億円 | 組合員数 | 1,028人(正組合員:958人、准組合員:70人) |
| 職員数 | 103人(正職員:66人、臨時職員:37人) | 事業内容 | 信用・共済・指導・購買・販売事業ほか |
事業の概要
| 貯金 | 34,535,278,802円 | 貸出金 | 10,811,322,962円 |
|---|---|---|---|
| 長期共済保有高 | 49,924,387,000円 | 生産資材取扱高 | 2,890,339,696円 |
| 生活物資取扱高 | 4,834,437,227円 | 販売品取扱高 | 137,965,924円 |
組合員組織の状況
| 青年部 | 42人 | 女性部 | 102人 |
|---|---|---|---|
| フレッシュミズ | 25人 | 広報モニター | 5人 |
| 生活モニター | 17人 | 青色申告会 | 474人 |
| 農産部会 | 豆類生産組合・麦類生産班・特産かぼちゃ生産組合・メロン生産班・たまねぎ生産組合・ニンニク生産班・O.F.S | ||
施設の状況
| JA会館 | 2,229.1m2 | 生活店舗 | 1,872m2 |
|---|---|---|---|
| 給油所 | 1,734.3m2 | 整備工場(農機) | 885.7m2 |
| 整備工場(自動車) | 1,031.5m2、130.0m2 | 資材事務所倉庫 | 1,880.9m2 |
| 資材倉庫 | 1,490m2 | 資材倉庫 | 1,281.7m2 |
| 畑作物集出荷所 | 1,546m2 | たまねぎ乾燥・貯蔵・調整施設 | 1,847.3m2 |
| 農産物加工センター | 331.2m2 | 加工 | 817.8m2 |
| フードシステム加工場 | 929.4m2 | ローソン大潟村店 | 229.8m2 |
組織図

