令和6年9月2日より適用
1千万円以上 | 1ヶ月 | 0.110% |
---|---|---|
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.130% | |
2年 | 0.130% | |
3年 | 0.160% | |
4年 | 0.160% | |
5年 | 0.210% |
300万円未満 | 1ヶ月 | 0.110% |
---|---|---|
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.155% | |
4年 | 0.155% | |
5年 | 0.205% | |
300万円以上 | 1ヶ月 | 0.110% |
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.155% | |
4年 | 0.155% | |
5年 | 0.205% |
300万円未満 | 1年 | 0.125% |
---|---|---|
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.155% | |
300万円以上 1千万円未満 |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.155% | |
1千万円以上 | 1年 | 0.130% |
2年 | 0.130% | |
3年 | 0.160% |
2年未満 | 0.125% | |
---|---|---|
2年以上 | 0.125% |
10万円未満 | 0.100% | |
---|---|---|
10万円以上30万円未満 | 0.100% | |
30万円以上100万円未満 | 0.100% | |
100万円以上300万円未満 | 0.100% | |
300万円以上 | 0.100% |
3年未満 | 0.100% | |
---|---|---|
3年以上 | 0.100% |
普通貯金 | 0.100% | |
---|---|---|
出資予約 | 0.000% |
通知貯金(一般) | 0.100% |
---|
令和6年5月10日より適用
住宅資金(固定) | 3.475% | |
---|---|---|
住宅資金(変動) | 2.725% | |
自動車購入資金 | 2.400% | |
大農機具資金 | 2.400% | |
経営資金 | 3.750% | |
教育資金 | 2.400% | |
農業振興資金 | 2.100% | |
JA住宅ローン(固定) | 3.475% | |
JA住宅ローン(変動) | 2.725% | |
JA住宅ローン(金利選択・3年固定) | 2.000% | |
JA住宅ローン(金利選択・5年固定) | 2.300% | |
JA住宅ローン(金利選択・10年固定) | 2.950% | |
購買未収金 | 3.550% |
事業のご案内
Copyright© JA OGATAMURA All Rights Reserved.