令和5年4月1日より適用
1千万円以上 | 1ヶ月 | 0.010% |
---|---|---|
3ヶ月 | 0.010% | |
6ヶ月 | 0.010% | |
1年 | 0.010% | |
2年 | 0.010% | |
3年 | 0.010% | |
4年 | 0.010% | |
5年 | 0.010% |
300万円未満 | 1ヶ月 | 0.005% |
---|---|---|
3ヶ月 | 0.005% | |
6ヶ月 | 0.005% | |
1年 | 0.005% | |
2年 | 0.005% | |
3年 | 0.005% | |
4年 | 0.005% | |
5年 | 0.005% | |
300万円以上 | 1ヶ月 | 0.005% |
3ヶ月 | 0.005% | |
6ヶ月 | 0.005% | |
1年 | 0.005% | |
2年 | 0.005% | |
3年 | 0.005% | |
4年 | 0.005% | |
5年 | 0.005% |
300万円未満 | 1年 | 0.005% |
---|---|---|
2年 | 0.005% | |
3年 | 0.005% | |
300万円以上 1千万円未満 |
1年 | 0.005% |
2年 | 0.005% | |
3年 | 0.005% | |
1千万円以上 | 1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% | |
3年 | 0.010% |
2年未満 | 0.005% | |
---|---|---|
2年以上 | 0.005% |
10万円未満 | 0.001% | |
---|---|---|
10万円以上30万円未満 | 0.001% | |
30万円以上100万円未満 | 0.001% | |
100万円以上300万円未満 | 0.001% | |
300万円以上 | 0.001% |
3年未満 | 0.002% | |
---|---|---|
3年以上 | 0.002% |
普通貯金 | 0.001% | |
---|---|---|
出資予約 | 0.000% |
通知貯金(一般) | 0.001% |
---|
令和5年5月9日より適用
住宅資金(固定) | 3.475% | |
---|---|---|
住宅資金(変動) | 2.725% | |
自動車購入資金 | 2.400% | |
大農機具資金 | 2.400% | |
経営資金 | 3.750% | |
教育資金 | 1.950% | |
農業振興資金 | 1.800% | |
JA住宅ローン(固定) | 3.475% | |
JA住宅ローン(変動) | 2.725% | |
JA住宅ローン(金利選択・3年固定) | 1.950% | |
JA住宅ローン(金利選択・5年固定) | 2.150% | |
JA住宅ローン(金利選択・10年固定) | 2.750% | |
購買未収金 | 3.550% |
事業のご案内
Copyright© JA OGATAMURA All Rights Reserved.