JAバンクのキャッシュカードをお持ちのお客様は、JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。
ATM入出金手数料はこちらからご覧ください。
窓口扱 | 金額に関わらず | 無料 |
---|---|---|
ATM扱 | 金額に関わらず | 無料 |
インターネット扱 | 金額に関わらず | 無料 |
窓口扱 | 電信扱 | 3万円未満 | 216円 |
---|---|---|---|
3万円以上 | 432円 | ||
文書扱 | 3万円未満 | 216円 | |
3万円以上 | 432円 | ||
ATM扱 | 電信扱 | 3万円未満 | 108円 |
3万円以上 | 324円 | ||
ネットバンク扱 | 電信扱 | 3万円未満 | 108円 |
3万円以上 | 324円 |
窓口扱 | 電信扱 | 3万円未満 | 540円 |
---|---|---|---|
3万円以上 | 756円 | ||
文書扱 | 3万円未満 | 432円 | |
3万円以上 | 648円 | ||
ATM扱 | 電信扱 | 3万円未満 | 216円 |
3万円以上 | 432円 | ||
ネットバンク扱 | 電信扱 | 3万円未満 | 216円 |
3万円以上 | 432円 |
※県内JA・県外JAおよび他行キャッシュカードで当店ATMよりお振り込みされる場合も振込手数料は上記の通りです。
※詳しくはJA大潟村金融課(0185-45-3018)までお問い合わせください。
残高証明書発行手数料 | 1通につき216円 | |
---|---|---|
融資繰上手数料 | 全額繰上返済、一部繰上返済ともに手数料がかかります。 詳しくはJA大潟村経営課(0185-45-2211)までお問い合わせください。 |
事業のご案内
Copyright© JA OGATAMURA All Rights Reserved.